Цены
Прием врача-стоматолога – бесплатно!
Прием врача-стоматолога | 0 |
Первичный прием, осмотр/консультация/врача-стоматолога | 1 100 |
Прием стоматолога-терапевта | 1 000 |
Прием стоматолога-ортодонта | 1 000 |
Прием стоматолога-ортопеда | 1 000 |
Прием стоматолога-хирурга | 1 000 |
Прием врача-гнатолога | 3 200 |
Анестезия аппликационная | 280 |
Анестезия инфильтрационная убестезин-форте | 580 |
Анестезия инфильтрационная ультракаин | 950 |
Анестезия проводниковая убестезин-форте | 825 |
Анестезия проводниковая ультракаин | 950 |
Дополнительная анестезия | 385 |
Седация 1 час | 11 500 |
Снятие слепка 1 челюсти Speedex | 1.350 |
Снятие слепка 1 челюсти Elite HD+ | 1 750 |
Снятие слепка 1 челюсти hydroum 5 | 1 350 |
Снятие слепка Speedex для ключа | 980 |
Изготовление диагностической модели из гипса 1 челюсти | 3 550 |
Фиксация одной коронки / культевой вкладки на постоянный цемент Fuji | 1 150 |
Фиксация на цемент двойного отверждения Fuji | 1 850 |
Фиксация на временный цемент | 750 |
Снятие одной коронки МК штампованной/литой | 1 500 |
Распил несъемного протеза | 3 000 |
Удаление старой пломбы | 550 |
Временная пломба дентин паста | 250 |
Временная пломба Temp-it | 650 |
Пришлифовывание 1 зуба | 385 |
Прокладка светоотверждаемая Ionosit | 580 |
Ретракция десны | 580 |
Полировка 1 зуб | 550 |
Фиксация skyce (страза) | 3 850 |
Наложение пломбы Estelite P1 | 3 450 |
Наложение пломбы Estelite P2 | 4 150 |
Наложение пломбы Estelite P3 | 4 850 |
Наложение пломбы Ceram.x P1 | 5 350 |
Наложение пломбы Ceram.x P2 | 6 350 |
Наложение пломбы Ceram.x P3 | 7 350 |
Эстетическая реставрация центрального зуба | 9 850 |
Шинирование 1 зуб | 2 250 |
Медикаментозная обработка десны в области 1 зуба | 450 |
Иньекция лекарственных средств | 850 |
Лечение пульпита/ периодонтита 1 посещение 1 канал | 3 150 |
Лечение пульпита/ периодонтита 2 посещение 1 канал | 2 950 |
Лечение пульпита/ периодонтита 1 посещение 2 канал | 4 150 |
Лечение пульпита/ периодонтита 2 посещение 2 канал | 3 950 |
Лечение пульпита/ периодонтита 1 посещение 3 канал | 5 950 |
Лечение пульпита/ периодонтита 2 посещение 3 канал | 6 950 |
Лечение пульпита/ периодонтита дополнительного канала | 1 950 |
Распломбирование 1 канал механически | 1 850 |
Распломбирование 1 канала ультразвук | 1 850 |
Механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 950 |
Обработка 1 канала метапекс,колласепт | 950 |
Латеральная конденсация гуттаперчей 1 канал | 1 850 |
Наложение девитализирующей пасты (кальцетрин) | 850 |
Удаление штифта | 2 350 |
Подготовка канала под штифт | 1 150 |
Использование анкерного штифта | 1 350 |
Использование стекловолоконного штифта | 2 350 |
Пломбировка 1 канала | 1 850 |
Определение гигиенического индекса | 780 |
Обучение правилам гигиенам полости рта | 1 000 |
Использование оптрагейта | 550 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвук | 3 500 |
Гигиеническая чистка зубов Air-Flow | 3 500 |
Гигиеническая чистка зубов DETETRIN | 2 500 |
Ультразвук в области 1 зуба | 250 |
Реминерализация зубов | 2 500 |
Реминерализация 1 зуб | 250 |
Комплексная гигиена полости рта | 6 500 |
Отбеливание коронки депульпированного зуба 1 посещение | 3 500 |
Отбеливание ZOOM 4 | 28 000 |
Отбеливание домашнее ZOOM 4 | 9 500 |
Отбеливание Opalescence | 5 500 |
Каппы для домашнего отбеливания / при бруксизме | 7 500 |
Удаление подвижного зуба | 1 650 |
Удаление однокорневого зуба | 2 750 |
Удаление многокорневого зуба | 3 850 |
Удаление стенки зуба при фрактуре | 1 550 |
Удаление сложное | 4 750 |
Удаление ретинированного/дистопированного зуба | 8 650 |
Удаление ретинированного/дистопированного зуба II категории сложности | 11 700 |
Иссечение капюшона | 3 450 |
Иссечение гипертрофированного сосочка | 2 650 |
Внутриротовой разрез, установка дренажа/ смена | 2 750 |
Диатермокоагуляция десны | 1 150 |
Наложение швов | 1 150 |
Снятие швов | 780 |
Пластика уздечки губы /языка | 6 850 |
Открытый синус-лифтинг | 46 700 |
Закрытый синус-лифтинг | 14 850 |
Подсадка остеопатических материалов 0.5 г | 17 500 |
Подсадка остеопатических материалов 1 г | 21 500 |
Установка барьерной мембраны 2×2 | 11 500 |
Установка барьерной мембраны 3×3 | 15 500 |
Мембрана с титановым каркасом | 14 950 |
Пластика десны в области 1 зуба /1 импланта | 14 700 |
Резекция верхушки корня | 14 750 |
Вестибулопластика | |
Френулопластика | |
Использование костного скребка | 12 800 |
Подсадка костного блока | 48 750 |
Забор аутокостного блока | 38 500 |
Удаление ранее установленного имплантата | 12 500 |
Установка имплантата IMPLANTIUM / DENTIUM 1 шт | 36 500 |
Установка имплантата STRAUMANN 1 шт | 67 500 |
Установка заглушки на имплантат 1 шт | 3 550 |
Установка формирователя десны 1 шт | 7 850 |
Установка временного абатмента 1 шт | 5 850 |
Установка индивидуального абатмента 1 шт | 11 800 |
Установка абатмента 1 шт | 6 500 |
Временная коронка на имплантат | 2 850 |
МК коронка на имплантат цементная фиксация | 19 800 |
МК коронка на имплантат винтовая фиксация | 28 800 |
Коронка цирконий на имплантат цементная фиксация | 31 500 |
Коронка цирконий на имплантат винтовая фиксация | 35 500 |
Профилактика коронки на имплантате | 1 850 |
Препарирование зуба под вкладку 1 зуб | 1 150 |
Литая культивированная вкладка КХС однокоренной 1 зуб | 7 850 |
Литая культивированная вкладка КХС многокорневой 1 зуб | 11 150 |
Литая культивированная вкладка СПС однокорневой 1 зуб | 10 550 |
Литая культивированная вкладка СПС многокорневой 1 зуб | 14 550 |
Временная пластмассовая коронка | 2 100 |
Временная пластмассовая коронка повышенной прочности | 3 800 |
Восстановительная керамическая вкладка E-Max | 25 800 |
Винир E-Max | 36 000 |
Безметалловая керамическая коронка цирконий | 28 800 |
Винир ортопедический | 38 000 |
Керамика на драгоценном металле | 42 850 |
МК коронка | 16 900 |
МК коронка с плечевой массой | 18 900 |
МК коронка с коэффициентом повышенной сложности | 21 500 |
Индивидуальная ложка 1 челюсть | 2 900 |
Определение /регистрация прикуса | 3 250 |
Прикусной шаблон на жестком базисе | 3 250 |
Wax-up с силиконовым блоком | 2 550 |
Наложение лицевой дуги, использование артикулятора | 12 500 |
Изготовление частичного съемного протеза | 35 800 |
Изготовление полного съемного протеза | 38 500 |
Полный условно-съемный протез на аттачменах без блока | 67 000 |
Полный условно-съемный протез на аттачменах с металлической балкой | 78 900 |
Полный условно-съемный протез на телескопических колпачках | 74 900 |
Иммедиат протеза на 1 челюсть | 11 100 |
Мягкая прокладка (в лаборотории) | 5 900 |
Установка матрицы в протез | 3 850 |
Частичный съемный нейлоновый протез 1-2 зуба | 15 800 |
Нейлоновый протез | 39 000 |
Полиуретан Квадротти | 43 000 |
Полиуретан частичного сбемного протеза | 30 750 |
Частично-съемный протез -нейлон | 47 450 |
Бюгель из КХС от 2-4 кламеров | 39 500 |
Бюгельный протез Квадротти (без металлических частей) | 57 000 |
Бюгель двухсторонний с двумя замками Бредент | 58 000 |
Замена матрицы 1 шт | 4 250 |
Дополнительная опора условно-съемного протеза | 24 250 |
Консультация врача-ортодонта | 1 000 |
Снятие оттисков, изготовление гипсовых моделей 2шт. | 3 000 |
Диагностическое исследование на гипсовых моделях челюстей, анализ рентген-снимков с расчетом (ОПТГ, КТ, ТРГ) | 5 000 |
Металлическая лигируемая брекет-система 1 зубной ряд | 32 000 |
Металлическая самолигируемая брекет-система 1 зубной ряд | 35 000 |
Эстетическая (керамика, сапфир) брекет-система 1 зубной ряд | 41 000 |
Промежуточный этап – плановая коррекция 1 раз в 3-4 недели | 4 000 |
Промежуточный этап – плановая коррекция сложная | 4 500 |
Промежуточный этап – плановая коррекция простая | 3 500 |
Использование одноразового индивидуального набора для пациента + optragate | 550 |
Фиксация брекет-системы 1 зубной ряд | 23 000 |
Фиксация 1 брекета в процессе лечения | 1 000 |
Снятие брекет-системы 1 зубной ряд | 10 000 |
Снятие брекет-системы, установленной не в нашей клинике | 16 000 |
Фиксация ретейнера 6 зубов | 10 000 |
Фиксация ретейнера 1 зуб | 1 000 |
Капа ретенционная на 1 челюсть | 10 800 |
Снятие ретейнера | 3 000 |
Лечение с применением микровинтов + установка (1 шт.) | 13 800 |
Диагностическое исследованием с изготовление виртуального плана |
Диагностическое исследование с помощью 3D сканера с изготовлением виртуального плана |
Лечение на элайнерах Star Smile на 1 челюсти |
Лечение на элайнерах Invisalign на 1 челюсти |
Лечение на детских элайнерах Star Smile Kinder 2 челюсти |
Изготовление 1го дополнительного элайнера при потере |
Изготовление нескольких дополнительных элайнеров (ревизия) |
Изготовление капы с set up перемещения отдельных зубов |
Коррекция и активация аппарата | 2 700 |
Расширяющая пластинка с винтом | 20 000 |
Расширяющая пластинка с двумя винтами | 24 000 |
Расширяющая пластинка с трехмерными винтами | 28 000 |
Аппарат для нормализации положения нижней челюсти | 40 000 |
Аппарат для нормализации соотношения челюстей | 40 000 |
Ретенционная пластинка без винта | 10 000 |
Починка съемного пластиночного аппарата | 7 000 |
Трейнер/LM-активатор (подбор, лечение) | 20 000 |
Наблюдение, контроль при лечении на трейнере | 1 500 |
Изготовление депрограмматора | 15 000 |
Консультация /осмотр / составление плана лечения | 1 000 |
Справка о сонации полости рта | 500 |
Покрытие фторлаком 1 зуб | 250 |
Гигиеническая чистка зубов 1 зуба | 250 |
Гигиеническая чистка зубов всех групп зубов | 2 600 |
Снятие налета всех групп зубов | 2 950 |
Реминерализация ионами фтора и кальция всех групп зубов | 4 860 |
Лечение среднего кариеса 1 зуба | 2 900 |
Лечение глубокого кариеса 1 зуба | 3 500 |
Лечение пульпита молочного зуба, 1 посещение | 4 300 |
Лечение пульпита молочного зуба, 2 посещение | 1 950 |
Серебрение препаратом Saforide 1 зуб | 960 |
Удаление молочного зуба | 1 980 |
Герметизация фисур | 1 650 |